Preise - Brennholz - Holzbriketts - 2009
| Holzart | RM: | SRM: | ||
| Laubholz | lang | Polter | 39,00 € | |
| Laubholz | lang | 2. Wahl | 33,00 € | |
| Laubholz | 1,00 m | frisch | 58,00 € | |
| Laubholz | 1,00 m | gelagert | 68,00 € | |
| Laubholz | 0,50 m | frisch | 57,00 € | |
| Laubholz | 0,50 m | gelagert | 66,00 € | |
| Laubholz | 0,25 m | frisch | 50,00 € | |
| Laubholz | 0,25 m | gelagert | 61,00 € | |
| Laubholz | 0,33 m | frisch | 50,00 € | |
| Laubholz | 0,33 m | gelagert | 61,00 € | |
| Laubholz | 0,25 m | abgesackt | 7,00 €/Sack | |
| Hackschnitzelbriketts foliert | to | Foliensack | 250 €/to. | |
| Holzbriketts, rund | to | Big Bag | 210 €/to. | |
| Holzbriketts, rund m. Loch | 10kg | Packung | 270 €/to. | |
| Anfeuerholz | abgesackt | 6,00 €/Sack | ||
| Feueranzünder | Packung | 6,00 € | ||
| Rindenmulch | offen | 28,00 €/m³ | ||
| inklusiv Mehrwertsteuer (7% bei Brennholz) | ||||
Mindestliefermenge 3 SRM!
Bei Abnahme ab 9 SRM gibt es einen Sack Anfeuerholz oder Holzbrikett!
Alles Brennholz ab 1m und kleiner wurde der Länge entsprechend gespalten!
RM = Raummeter
SRM = Schüttraummeter, Erklärungen unter "Informationen"
Holz GbR Sigmaringendorf
Staudenweg (Lager)
Buchenstraße 32 (Büro)
D-72517 Sigmaringendorf
Mobil: 0175 / 465 36 72







nach oben